|
![]() |
Display Rental Rate as
ample parking available on site
ample parking available on site
ample parking available on site
ample parking available on site
ample parking available on site
ample parking available on site
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 101 | 729 SF | 1-5 Years | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $729.00 /MO $8,748 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 170 | 1,900 SF | 1-5 Years | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,900 /MO $22,800 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 1,840 SF | 1-5 Years | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,840 /MO $22,080 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 1,983 SF | 1-5 Years | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,983 /MO $23,796 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 315 | 1,197 SF | 1-5 Years | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,197 /MO $14,364 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 350 | 1,417 SF | 1-5 Years | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,417 /MO $17,004 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
729 SF |
Term |
1-5 Years |
Rental Rate |
$12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $729.00 /MO $8,748 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,900 SF |
Term |
1-5 Years |
Rental Rate |
$12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,900 /MO $22,800 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,840 SF |
Term |
1-5 Years |
Rental Rate |
$12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,840 /MO $22,080 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,983 SF |
Term |
1-5 Years |
Rental Rate |
$12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,983 /MO $23,796 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,197 SF |
Term |
1-5 Years |
Rental Rate |
$12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,197 /MO $14,364 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,417 SF |
Term |
1-5 Years |
Rental Rate |
$12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,417 /MO $17,004 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 729 SF |
Term | 1-5 Years |
Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
ample parking available on site
Size | 1,900 SF |
Term | 1-5 Years |
Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
ample parking available on site
Size | 1,840 SF |
Term | 1-5 Years |
Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
ample parking available on site
Size | 1,983 SF |
Term | 1-5 Years |
Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
ample parking available on site
Size | 1,197 SF |
Term | 1-5 Years |
Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
ample parking available on site
Size | 1,417 SF |
Term | 1-5 Years |
Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
ample parking available on site
Within minutes of the PA Turnpike and route 28 in the heart of fox Chapel business district